Тропарево, Румянцево, Саларьево:
Коронки из диоксида циркония в Солнцево:
Стоматологические коронки из циркония максимально схожи с натуральными зубами, конструкции имеют множество достоинств и способны выступить заменой отдельного зуба, а также целого ряда. В нашем центре пациентам доступна коронка из диоксида циркония. На данный вид протезирования зубов цена указана ниже.
Стоимость этих изделий в нашей клинике рассчитывается на прозрачных условиях, пациенты не столкнутся с непонятными суммами на коронку из диоксида циркония. Цена под ключ складывается из следующего:
Ниже приведены главные преимущества коронки:
Просто напишите нам и наш консультант подберет для Вас удобное время
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Металлокерамическая коронка (все включено) | 14000 руб. |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 20000 руб. |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплант | 35000 руб. |
Коронка цельноцирконивая PRETTAU | 18000 руб. |
Металлокерамика на имплант(Snucone - Osstem) | 30000 руб. |
Вкладка (керамика) | 18000 руб. |
Керамическая коронка/винир (временная коронка, слепки, фиксация) | 22000 руб. |
Культевая штифтовая вкладка (металл) | 7000 руб. |
Временная коронка | 1000 руб. |
Временная коронка на имплант | 15000 руб. |
Снятие штампованной коронки | 400 руб. |
Снятие цельнолитой коронки | 1000 руб. |
Снятие метало керамической коронки | 1000 руб. |
Слепок альгинатной массой / Диагностические модели | 500 руб. |
Слепок двухслойный | 1000 руб. |
Прикусной силиконовый шаблон | 200 руб. |
Фиксация на постоянный цемент Fuji/ RelyX Luting 2 | 1000 руб. |
Фиксация на временный цемент | 200 руб. |
Коронка на имплант Astra Tech из циркония | 40000 руб. |
Фиксатор съемного протеза на имплатат | 15000 руб. |
Частично съемный пластиночный протез | 27000 руб. |
Полный съемный пластиночный протез | 29000 руб. |
Частично съемный пластиночный протез на 1-3 зуба («бабочка») | 15000 руб. |
Армирование протеза | 2500 руб. |
Индивидуальная ложка | 500 руб. |
Ремонт сломанного протеза | 7000 руб. |
Перебазировка протеза сделанного в другой клинике | 5000 руб. |
Коррекция протеза сделанного в другой клинике | 1000 руб. |
Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 35000 руб. |
Бюгельный протез на замковых креплениях (рельсовые) | 45000 руб. |
Бюгельный протез односторонний (замок МК-1) | 35750 руб. |
Бюгельный протез двухсторонний (замок МК-1) | 59750 руб. |
Бюгельный протез | 35000 руб. |
Полный съёмный протез | 29000 руб. |
Частично-съёмный протез на основе термопластических материалов | 27000 руб. |
Люминиры | 30000 руб. |
Временная композитная коронка | 2000 руб. |
*Обратите внимание, что окончательная стоимость лечения определяется после осмотра и консультации.