Тропарево, Румянцево, Саларьево:
Несъемное протезирование зубов в Солнцево:
Как часто мы жалеем о неразумной юности и молодости, в которых мы не бережно относились к своим зубам. Многие люди, даже среднего возраста, стесняются улыбаться, особенно если время не просто изменило цвет зубов, а безжалостно проредило улыбку.
Протезирование зубов позволяет людям забыть об этих проблемах, заменить безвозвратно потерянные единицы или восстановить частично разрушенные зубы. Современная стоматология далеко шагнула вперед, Вы можете дать новую жизнь потерянным зубам и продлить срок службы тех, что остались целы. Также, у нас возможна установка несъемных протезов при полном отсутствии зубов, цена на процедуру указана в прайсе.
Наиболее распространенным видом протезирования являются несъемные протезы зубов. Как следует из названия, фиксация таких протезов производится на постоянной основе. Если у вас имеются проблемы с отсутствием зубов, ваш выбор - несъемные протезы зубов, цена на их установку доступна всем.
Также, возможно, вас заинтересует имплантация зубов, цены на которую вас приятно удивят.
Просто напишите нам и наш консультант подберет для Вас удобное время
Наименование процедуры | Цена, руб |
---|---|
Металлокерамическая коронка (все включено) | 11000 |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 20000 |
Металлокерамика на имплант (Adin/Snucone - Osstem) | 20000/25000 |
Вкладка (керамика) | 16000 |
Керамическая коронка/винир (временная коронка, слепки, фиксация) | 18000 |
Культевая штифтовая вкладка (металл) | 4500 |
Цельнолитая коронка | 6000 |
Временная коронка | 1000 |
Снятие штампованной коронки | 200 |
Снятие цельнолитой коронки | 700 |
Снятие метало керамической коронки | 700 |
Слепок альгинатной массой / Диагностические модели | 500 |
Слепок двухслойный | 1000 |
Прикусной силиконовый шаблон | 200 |
Фиксация на постоянный цемент Fuji/ RelyX Luting 2 | 700 |
Фиксация на временный цемент | 200 |
Коронка на имплант Astra Tech из циркония | 40000 |
Коронка цельноцирконивая | 15000 |
Фиксатор съемного протеза на имплатат | 15000 |
Временная композитная коронка | 2000 |
Люминиры | 30000 |
Коронка из диоксида циркония на имплант | 30000 |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 18000 |
Частично съемный пластиночный протез | 23000 |
Полный съемный пластиночный протез | 23000 |
Частично съемный пластиночный протез на 1-3 зуба («бабочка») | 8000 |
Армирование протеза | 2500 |
Индивидуальная ложка | 500 |
Ремонт сломанного протеза | 3500 |
Перебазировка протеза сделанного в другой клинике | 3000 |
Коррекция протеза сделанного в другой клинике | 1000 |
Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 35000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях (рельсовые) | 45000 |
Бюгельный протез односторонний (замок МК-1) | 35750 |
Бюгельный протез двухсторонний (замок МК-1) | 59750 |
Перебазировка протеза | 2500 |
Бюгельный протез | 35000 |
Полный съёмный протез | 30000 |
Частично-съёмный протез на основе термопластических материалов | 30000 |
*Обратите внимание, что окончательная стоимость лечения определяется после осмотра и консультации.
** Подробную информацию о ценах на несъемное протезирование зубов вы можете получить в стоматологии "ПрофиДент" в г. Московский. Приём врача стоматолога, первичный осмотр, составление плана лечения и ориентирование по стоимости несъемного протезирования зубов - БЕСПЛАТНО!